| 1. Гинекологические программы обследования: | |||
| 1.1. Гинекологическая программа  по папаникалау с ТВУЗИ  | Стоимость за медикаменты и материалы, бел.руб.  | Стоимость за услугу без НДС, бел.руб.  | Итого за услугу, бел. руб.  | 
| Консультативный осмотр врача-специалиста 1-й квалификационной категории хирургического профиля  | 3.54 | 42.58 | 46.12 | 
| Взятие онкоцитологии цервикального канала | 1.78 | 9.78 | 11.56 | 
| прием и регистрация проб | 0.03 | 0.38 | 0.41 | 
| Изготовление одного микропрепарата методом жидкостной цитологии (пробоподготовка, совмещенная с окрашиванием)  | 18.40 | 6.34 | 24.74 | 
| Микроскопическое исследование одного микропрепарата, изготовленного методом жидкостной цитологии  | 0.12 | 13.81 | 13.93 | 
| Общий анализ крови | 4.16 | 7.66 | 11.82 | 
| Онкомаркеры (экспресс-метод): | |||
| взятие крови венозной у одного пациента в первую или одну пробирку  | 1.71 | 0.83 | 2.54 | 
| пипетирование полуавтоматическими дозаторами | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 
| прием и регистрация проб | 0.03 | 0.62 | 0.65 | 
| Обработка биологического материала:крови для получения сыворотки или плазмы (Врач клинической лабораторной диагностики)  | 0.23 | 0.52 | 0.75 | 
| Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в ЛИС:неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента (Врач клинической лабораторной диагностики)  | 0.00 | 0.49 | 0.49 | 
| Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в ЛИС:автоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента (Врач клинической лабораторной диагностики)  | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 
| Антиген СА 125 | 17.36 | 1.45 | 18.81 | 
| Ультразвуковая диагностика матки и придатков (трансвагинально) | 1.14 | 11.75 | 12.89 | 
| Итого | 48.58 | 96.7 | 145.28 | 
| 2. Маммологические прграммы обследования:  | |||
| 2.1.Маммологическая программа +45  | Стоимость за медикаменты и материалы, бел.руб.  | Стоимость за услугу без НДС, бел.руб.  | Итого за услугу, бел. руб.  | 
| Консультативный осмотр врача-специалиста 1-й квалификационной категории хирургического профиля  | 0.95 | 42.58 | 43.53 | 
| Цифровая 2D маммография молочной железы и мягких тканей подмышечной области на рентгеновском аппарате экспертного класса «Маммоэксперт» (2 молочные железы)  | 0.50 | 44.00 | 44.50 | 
| УЗИ молочных желез с лимфатическими узлами регионального лимфооттока (3 зоны) и окружающих мягких тканей без эластографии  | 0.93 | 29.76 | 30.69 | 
| Общий анализ крови | 4.16 | 7.66 | 11.82 | 
| Онкомаркеры (экспресс-метод): | |||
| взятие крови венозной у одного пациента в первую или одну пробирку  | 1.71 | 0.83 | 2.54 | 
| пипетирование полуавтоматическими дозаторами | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 
| прием и регистрация проб | 0.03 | 0.62 | 0.65 | 
| Обработка биологического материала:крови для получения сыворотки или плазмы (Врач клинической лабораторной диагностики)  | 0.23 | 0.52 | 0.75 | 
| Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в ЛИС:неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента (Врач клинической лабораторной диагностики)  | 0.00 | 0.49 | 0.49 | 
| Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в ЛИС:автоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента (Врач клинической лабораторной диагностики)  | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 
| Антиген СА 15-3 | 13.11 | 1.45 | 14.56 | 
| Итого | 21.70 | 128.40 | 150.10 | 
| 2.2.Маммологическая программа | Стоимость за медикаменты и материалы, бел.руб.  | Стоимость за услугу без НДС, бел.руб.  | Итого за услугу, бел. руб.  | 
| Консультативный осмотр врача-специалиста 1-й квалификационной категории хирургического профиля  | 0.95 | 42.58 | 43.53 | 
| УЗИ молочных желез с лимфатическими узлами регионального лимфооттока (3 зоны) и окружающих мягких тканей без эластографии  | 0.93 | 29.76 | 30.69 | 
| Общий анализ крови | 4.16 | 7.66 | 11.82 | 
| Онкомаркеры (экспресс-метод): | |||
| взятие крови венозной у одного пациента в первую или одну пробирку  | 1.71 | 0.83 | 2.54 | 
| пипетирование полуавтоматическими дозаторами | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 
| прием и регистрация проб | 0.03 | 0.62 | 0.65 | 
| Обработка биологического материала:крови для получения сыворотки или плазмы (Врач клинической лабораторной диагностики)  | 0.23 | 0.52 | 0.75 | 
| Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в ЛИС:неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента (Врач клинической лабораторной диагностики)  | 0.00 | 0.49 | 0.49 | 
| Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в ЛИС:автоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента (Врач клинической лабораторной диагностики)  | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 
| Антиген СА 15-3 | 13.11 | 1.45 | 14.56 | 
| Итого | 21.20 | 84.40 | 105.60 | 
| 3. Онкоурологическая программа | Стоимость за медикаменты и материалы, бел.руб.  | Стоимость за услугу без НДС, бел.руб.  | Итого за услугу, бел. руб.  | 
| Консультативный осмотр врача-специалиста 1-й квалификационной категории хирургического профиля  | 0.95 | 42.58 | 43.53 | 
| Комплексная программа УЗИ №5:УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, подвздошных лимфоузлов без эластографии печени+УЗИ мочевого пузыря+ТРУЗИ  | 1.86 | 71.42 | 73.28 | 
| Общий анализ крови | 4.16 | 7.66 | 11.82 | 
| Онкомаркеры (экспресс-метод): | |||
| взятие крови венозной у одного пациента в первую или одну пробирку  | 1.71 | 0.83 | 2.54 | 
| пипетирование полуавтоматическими дозаторами | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 
| прием и регистрация проб | 0.03 | 0.62 | 0.65 | 
| Обработка биологического материала:крови для получения сыворотки или плазмы (Врач клинической лабораторной диагностики)  | 0.23 | 0.52 | 0.75 | 
| Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в ЛИС:неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента (Врач клинической лабораторной диагностики)  | 0.00 | 0.49 | 0.49 | 
| Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в ЛИС:автоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента (Врач клинической лабораторной диагностики)  | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 
| Простатический специфический антиген (ПСА) | 11.89 | 1.45 | 13.34 | 
| Простатический специфический антиген свободная фракция (ПСА своб.)  | 12.75 | 1.45 | 14.20 | 
| Итого | 33.66 | 127.51 | 161.17 | 
| 4. Программы обследования Желудка и кишечника:  | |||
| 4.1. Обследование желудка  | Стоимость за медикаменты и материалы, бел.руб.  | Стоимость за услугу без НДС, бел.руб.  | Итого за услугу, бел. руб.  | 
| Консультативный осмотр врача-специалиста 1-й квалификационной категории хирургического профиля  | 0.95 | 42.58 | 43.53 | 
| УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, подвздошных лимфоузлов без эластографии печени  | 0.93 | 47.61 | 48.54 | 
| эзофагогастродуоденоскопия | 3.67 | 55.78 | 59.45 | 
| Общий анализ крови | 4.16 | 7.66 | 11.82 | 
| Биохимический анализ крови (полный) | 7.60 | 5.13 | 12.73 | 
| Онкомаркеры (экспресс-метод): | |||
| взятие крови венозной у одного пациента в первую или одну пробирку  | 1.71 | 0.83 | 2.54 | 
| пипетирование полуавтоматическими дозаторами | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 
| прием и регистрация проб | 0.03 | 0.62 | 0.65 | 
| Обработка биологического материала:крови для получения сыворотки или плазмы (Врач клинической лабораторной диагностики)  | 0.23 | 0.52 | 0.75 | 
| Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в ЛИС:неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента (Врач клинической лабораторной диагностики)  | 0.00 | 0.49 | 0.49 | 
| Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в ЛИС:автоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента (Врач клинической лабораторной диагностики)  | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 
| Раково эмбрионный антиген (СЕА) | 19.73 | 1.45 | 21.18 | 
| Антиген СА 19-9 | 14.05 | 1.45 | 15.50 | 
| Итого | 53.14 | 164.61 | 217.75 | 
| 4.2. Кишечная программа простая | Стоимость за медикаменты и материалы, бел.руб.  | Стоимость за услугу без НДС, бел.руб.  | Итого за услугу, бел. руб.  | 
| Консультативный осмотр врача-специалиста 1-й квалификационной категории хирургического профиля  | 0.95 | 42.58 | 43.53 | 
| УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, подвздошных лимфоузлов без эластографии печени  | 0.93 | 47.61 | 48.54 | 
| Ректосигмоколоноскопия | 2.31 | 106.77 | 109.08 | 
| Общий анализ крови | 4.16 | 7.66 | 11.82 | 
| Биохимический анализ крови (полный) | 7.60 | 5.13 | 12.73 | 
| Онкомаркеры (экспресс-метод): | |||
| взятие крови венозной у одного пациента в первую или одну пробирку  | 1.71 | 0.83 | 2.54 | 
| пипетирование полуавтоматическими дозаторами | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 
| прием и регистрация проб | 0.03 | 0.62 | 0.65 | 
| Обработка биологического материала:крови для получения сыворотки или плазмы (Врач клинической лабораторной диагностики)  | 0.23 | 0.52 | 0.75 | 
| Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в ЛИС:неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента (Врач клинической лабораторной диагностики)  | 0.00 | 0.49 | 0.49 | 
| Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в ЛИС:автоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента (Врач клинической лабораторной диагностики)  | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 
| Раково эмбрионный антиген (СЕА) | 19.73 | 1.45 | 21.18 | 
| Антиген СА 19-9 | 14.05 | 1.45 | 15.50 | 
| Итого | 51.78 | 215.60 | 267.38 | 
| 4.3. Кишечная программа с аналгезией | Стоимость за медикаменты и материалы, бел.руб.  | Стоимость за услугу без НДС, бел.руб.  | Итого за услугу, бел. руб.  | 
| Консультативный осмотр врача-специалиста 1-й квалификационной категории хирургического профиля  | 0.95 | 42.58 | 43.53 | 
| УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, подвздошных лимфоузлов без эластографии печени  | 0.93 | 47.61 | 48.54 | 
| Общий анализ крови | 4.16 | 7.66 | 11.82 | 
| Общий анализ мочи | 0.89 | 3.89 | 4.78 | 
| Биохимический анализ крови (полный) | 7.60 | 5.13 | 12.73 | 
| Иммуногематологические исследования:Определение групп крови по системе AB0 перекрестным способом с использованием изогемагглютинирующих тест сывороток или моноклональных реагентов и тест-эритроцитов в венозной крови  | 0.32 | 2.49 | 2.81 | 
| Определение групп крови по системе Rh с использованием моноклонального реагента в капиллярной или венозной крови  | 0.27 | 1.66 | 1.93 | 
| Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 0.29 | 14.80 | 15.09 | 
| Онкомаркеры (экспресс-метод): | |||
| взятие крови венозной у одного пациента в первую или одну пробирку  | 1.71 | 0.83 | 2.54 | 
| пипетирование полуавтоматическими дозаторами | 0.08 | 0.04 | 0.12 | 
| прием и регистрация проб | 0.03 | 0.62 | 0.65 | 
| Обработка биологического материала:крови для получения сыворотки или плазмы (Врач клинической лабораторной диагностики)  | 0.23 | 0.52 | 0.75 | 
| Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в ЛИС:неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента (Врач клинической лабораторной диагностики)  | 0.00 | 0.49 | 0.49 | 
| Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в ЛИС:автоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента (Врач клинической лабораторной диагностики)  | 0.00 | 0.45 | 0.45 | 
| Раково эмбрионный антиген (СЕА) | 19.73 | 1.45 | 21.18 | 
| Антиген СА 19-9 | 14.05 | 1.45 | 15.50 | 
| Эндоскопическое исследование толстой кишки с аналгезией | 21.58 | 231.05 | 252.63 | 
| Итого | 72.82 | 362.72 | 435.54 | 
| Стоимость может изменяется в зависимости от категории врача – специалиста в незначительных пределах | |||
Цель программ: Условия выполнения программ:  | 
| 1. Гинекологические программы обследования: | |||
| 1.1. Гинекологическая программа по папаникалау с ТВУЗИ | Стоимость за медикаменты и материалы, бел.руб. | Стоимость за услугу без НДС, бел.руб. | Итого за услугу, бел. руб. | 
| Консультативный осмотр врача-специалиста 1-й квалификационной категории хирургического профиля | 3.54 | 81.89 | 85.43 | 
| Взятие онкоцитологии цервикального канала | 1.78 | 22.56 | 24.34 | 
| Прием и регистрация проб | 0.03 | 2.11 | 2.14 | 
| Изготовление одного микропрепарата методом жидкостной цитологии (пробоподготовка, совмещенная с окрашиванием) | 18.40 | 24.38 | 42.78 | 
| Микроскопическое исследование одного микропрепарата, изготовленного методом жидкостной цитологии | 0.12 | 66.38 | 66.50 | 
| Общий анализ крови | 4.16 | 25.52 | 29.68 | 
| Онкомаркеры (экспресс-метод): | |||
| взятие крови венозной у одного пациента в первую или одну пробирку | 1.71 | 6.81 | 8.52 | 
| пипетирование полуавтоматическими дозаторами | 0.08 | 0.86 | 0.94 | 
| прием и регистрация проб | 0.03 | 2.70 | 2.73 | 
| Обработка биологического материала:крови для получения сыворотки или плазмы (Врач клинической лабораторной диагностики) | 0.23 | 2.47 | 2.70 | 
| Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в ЛИС:неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента (Врач клинической лабораторной диагностики) | 0.00 | 2.78 | 2.78 | 
| Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в ЛИС:автоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента (Врач клинической лабораторной диагностики) | 0.00 | 2.78 | 2.78 | 
| Антиген СА 125 | 17.36 | 23.42 | 40.78 | 
| Ультразвуковая диагностика матки и придатков (трансвагинально) | 1.14 | 45.35 | 46.49 | 
| Итого | 48.58 | 310.01 | 358.59 | 
| 2. Маммологические прграммы обследования: | |||
| 2.1.Маммологическая программа +45 | Стоимость за медикаменты и материалы, бел.руб. | Стоимость за услугу без НДС, бел.руб. | Итого за услугу, бел. руб. | 
| Консультативный осмотр врача-специалиста 1-й квалификационной категории хирургического профиля | 0.95 | 81.89 | 82.84 | 
| Цифровая 2D маммография молочной железы и мягких тканей подмышечной области на рентгеновском аппарате экспертного класса «Маммоэксперт» (2 молочные железы) | 0.50 | 76.53 | 77.03 | 
| УЗИ молочных желез с лимфатическими узлами регионального лимфооттока (3 зоны) и окружающих мягких тканей без эластографии | 0.93 | 65.19 | 66.12 | 
| Общий анализ крови | 4.16 | 25.52 | 29.68 | 
| Онкомаркеры (экспресс-метод): | |||
| взятие крови венозной у одного пациента в первую или одну пробирку | 1.71 | 6.81 | 8.52 | 
| пипетирование полуавтоматическими дозаторами | 0.08 | 0.86 | 0.94 | 
| прием и регистрация проб | 0.03 | 2.70 | 2.73 | 
| Обработка биологического материала:крови для получения сыворотки или плазмы (Врач клинической лабораторной диагностики) | 0.23 | 2.47 | 2.70 | 
| Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в ЛИС:неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента (Врач клинической лабораторной диагностики) | 0.00 | 2.78 | 2.78 | 
| Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в ЛИС:автоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента (Врач клинической лабораторной диагностики) | 0.00 | 2.78 | 2.78 | 
| Антиген СА 15-3 | 13.11 | 23.42 | 36.53 | 
| Итого | 21.70 | 290.95 | 312.65 | 
| 2.2.Маммологическая программа | Стоимость за медикаменты и материалы, бел.руб. | Стоимость за услугу без НДС, бел.руб. | Итого за услугу, бел. руб. | 
| Консультативный осмотр врача-специалиста 1-й квалификационной категории хирургического профиля | 0.95 | 81.89 | 82.84 | 
| УЗИ молочных желез с лимфатическими узлами регионального лимфооттока (3 зоны) и окружающих мягких тканей без эластографии | 0.93 | 65.19 | 66.12 | 
| Общий анализ крови | 4.16 | 25.52 | 29.68 | 
| Онкомаркеры (экспресс-метод): | |||
| взятие крови венозной у одного пациента в первую или одну пробирку | 1.71 | 6.81 | 8.52 | 
| пипетирование полуавтоматическими дозаторами | 0.08 | 0.86 | 0.94 | 
| прием и регистрация проб | 0.03 | 2.70 | 2.73 | 
| Обработка биологического материала:крови для получения сыворотки или плазмы (Врач клинической лабораторной диагностики) | 0.23 | 2.47 | 2.70 | 
| Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в ЛИС:неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента (Врач клинической лабораторной диагностики) | 0.00 | 2.78 | 2.78 | 
| Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в ЛИС:автоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента (Врач клинической лабораторной диагностики) | 0.00 | 2.78 | 2.78 | 
| Антиген СА 15-3 | 13.11 | 23.42 | 36.53 | 
| Итого | 21.20 | 214.42 | 235.62 | 
| 3. Онкоурологическая программа | Стоимость за медикаменты и материалы, бел.руб. | Стоимость за услугу без НДС, бел.руб. | Итого за услугу, бел. руб. | 
| Консультативный осмотр врача-специалиста 1-й квалификационной категории хирургического профиля | 0.95 | 81.89 | 82.84 | 
| Комплексная программа УЗИ №5:УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, подвздошных лимфоузлов без эластографии печени+УЗИ мочевого пузыря+ТРУЗИ | 1.86 | 204.05 | 205.91 | 
| Общий анализ крови | 4.16 | 25.52 | 29.68 | 
| Онкомаркеры (экспресс-метод): | |||
| взятие крови венозной у одного пациента в первую или одну пробирку | 1.71 | 6.81 | 8.52 | 
| пипетирование полуавтоматическими дозаторами | 0.08 | 0.86 | 0.94 | 
| прием и регистрация проб | 0.03 | 2.70 | 2.73 | 
| Обработка биологического материала:крови для получения сыворотки или плазмы (Врач клинической лабораторной диагностики) | 0.23 | 2.47 | 2.70 | 
| Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в ЛИС:неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента (Врач клинической лабораторной диагностики) | 0.00 | 2.78 | 2.78 | 
| Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в ЛИС:автоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента (Врач клинической лабораторной диагностики) | 0.00 | 2.78 | 2.78 | 
| Простатический специфический антиген (ПСА) | 11.89 | 23.42 | 35.31 | 
| Простатический специфический антиген свободная фракция (ПСА своб.) | 12.75 | 23.42 | 36.17 | 
| Итого | 33.66 | 376.70 | 410.36 | 
| 4. Программы обследования Желудка и кишечника: | |||
| 4.1. Обследование желудка | Стоимость за медикаменты и материалы, бел.руб. | Стоимость за услугу без НДС, бел.руб. | Итого за услугу, бел. руб. | 
| Консультативный осмотр врача-специалиста 1-й квалификационной категории хирургического профиля | 0.95 | 81.89 | 82.84 | 
| УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, подвздошных лимфоузлов без эластографии печени | 0.93 | 104.29 | 105.22 | 
| эзофагогастродуоденоскопия | 3.67 | 132.81 | 136.48 | 
| Общий анализ крови | 4.16 | 25.52 | 29.68 | 
| Биохимический анализ крови (полный) | 7.60 | 59.82 | 67.42 | 
| Онкомаркеры (экспресс-метод): | |||
| взятие крови венозной у одного пациента в первую или одну пробирку | 1.71 | 6.81 | 8.52 | 
| пипетирование полуавтоматическими дозаторами | 0.08 | 0.86 | 0.94 | 
| прием и регистрация проб | 0.03 | 2.70 | 2.73 | 
| Обработка биологического материала:крови для получения сыворотки или плазмы (Врач клинической лабораторной диагностики) | 0.23 | 2.47 | 2.70 | 
| Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в ЛИС:неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента (Врач клинической лабораторной диагностики) | 0.00 | 2.78 | 2.78 | 
| Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в ЛИС:автоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента (Врач клинической лабораторной диагностики) | 0.00 | 2.78 | 2.78 | 
| Раково эмбрионный антиген (СЕА) | 19.73 | 23.42 | 43.15 | 
| Антиген СА 19-9 | 14.05 | 23.42 | 37.47 | 
| Итого | 53.14 | 469.57 | 522.71 | 
| 4.2. Кишечная программа простая | Стоимость за медикаменты и материалы, бел.руб. | Стоимость за услугу без НДС, бел.руб. | Итого за услугу, бел. руб. | 
| Консультативный осмотр врача-специалиста 1-й квалификационной категории хирургического профиля | 0.95 | 81.89 | 82.84 | 
| УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, подвздошных лимфоузлов без эластографии печени | 0.93 | 104.29 | 105.22 | 
| Ректосигмоколоноскопия | 2.31 | 254.21 | 256.52 | 
| Общий анализ крови | 4.16 | 25.52 | 29.68 | 
| Биохимический анализ крови (полный) | 7.60 | 59.82 | 67.42 | 
| Онкомаркеры (экспресс-метод): | |||
| взятие крови венозной у одного пациента в первую или одну пробирку | 1.71 | 6.81 | 8.52 | 
| пипетирование полуавтоматическими дозаторами | 0.08 | 0.86 | 0.94 | 
| прием и регистрация проб | 0.03 | 2.70 | 2.73 | 
| Обработка биологического материала:крови для получения сыворотки или плазмы (Врач клинической лабораторной диагностики) | 0.23 | 2.47 | 2.70 | 
| Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в ЛИС:неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента (Врач клинической лабораторной диагностики) | 0.00 | 2.78 | 2.78 | 
| Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в ЛИС:автоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента (Врач клинической лабораторной диагностики) | 0.00 | 2.78 | 2.78 | 
| Раково эмбрионный антиген (СЕА) | 19.73 | 23.42 | 43.15 | 
| Антиген СА 19-9 | 14.05 | 23.42 | 37.47 | 
| Итого | 51.78 | 590.97 | 642.75 | 
| 4.3. Кишечная программа с аналгезией | Стоимость за медикаменты и материалы, бел.руб. | Стоимость за услугу без НДС, бел.руб. | Итого за услугу, бел. руб. | 
| Консультативный осмотр врача-специалиста 1-й квалификационной категории хирургического профиля | 0.95 | 81.89 | 82.84 | 
| УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, подвздошных лимфоузлов без эластографии печени | 0.93 | 104.29 | 105.22 | 
| Общий анализ крови | 4.16 | 25.52 | 29.68 | 
| Общий анализ мочи | 0.89 | 20.80 | 21.69 | 
| Биохимический анализ крови (полный) | 7.60 | 59.82 | 67.42 | 
| Иммуногематологические исследования:Определение групп крови по системе AB0 перекрестным способом с использованием изогемагглютинирующих тест сывороток или моноклональных реагентов и тест-эритроцитов в венозной крови | 0.32 | 11.15 | 11.47 | 
| Определение групп крови по системе Rh с использованием моноклонального реагента в капиллярной или венозной крови | 0.27 | 7.44 | 7.71 | 
| Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 0.29 | 25.37 | 25.66 | 
| Онкомаркеры (экспресс-метод): | |||
| взятие крови венозной у одного пациента в первую или одну пробирку | 1.71 | 6.81 | 8.52 | 
| пипетирование полуавтоматическими дозаторами | 0.08 | 0.86 | 0.94 | 
| прием и регистрация проб | 0.03 | 2.70 | 2.73 | 
| Обработка биологического материала:крови для получения сыворотки или плазмы (Врач клинической лабораторной диагностики) | 0.23 | 2.47 | 2.70 | 
| Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в ЛИС:неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента (Врач клинической лабораторной диагностики) | 0.00 | 2.78 | 2.78 | 
| Регистрация результатов исследований в журналы регистрации, в ЛИС:автоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента (Врач клинической лабораторной диагностики) | 0.00 | 2.78 | 2.78 | 
| Раково эмбрионный антиген (СЕА) | 19.73 | 23.42 | 43.15 | 
| Антиген СА 19-9 | 14.05 | 23.42 | 37.47 | 
| Эндоскопическое исследование толстой кишки с аналгезией | 21.58 | 440.09 | 461.67 | 
| Итого | 72.82 | 841.61 | 914.43 | 
| Стоимость может изменяется в зависимости от категории врача – специалиста в незначительных пределах | |||
Цель программ: Условия выполнения программ:  | 
															
															Диспансер: круглосуточно.