№ п/п. | Наименование исследования | Стоимость за медикаменты и материалы, бел.руб. | Тариф без НДС, бел.руб. | Итого за услугу, бел.руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Консультация врача-онколога-хирурга | 1,11 | 65,26 | 66,37 |
2 | Консультация врача-онколога-хирурга 2-й квалификационной категории | 1,11 | 72,92 | 74,03 |
3 | Консультация врача-онколога-хирурга 1-й квалификационной категории | 1,11 | 81,89 | 83 |
4 | Консультация врача-онколога-хирурга 1-й квалификационной категории (гинекологический профиль) | 3,31 | 81,89 | 85,2 |
5 | Консультация врача-онколога-хирурга высшей квалификационной категории | 1,11 | 90,52 | 91,63 |
6 | Консультация врача-торакального хирурга высшей квалификационной категории | 1,11 | 89,72 | 90,83 |
7 | Консультация врача-оториноларинголога 2-й квалификационной категории | 1,11 | 71,44 | 72,55 |
8 | Консультация врача-акушера-гинеколога | 3,31 | 68,33 | 71,64 |
9 | Консультация врача-онколога | 1,11 | 64,74 | 65,85 |
10 | Консультация врача-онколога 2-й квалификационной категории | 1,11 | 71,89 | 73 |
11 | Консультация врача-онколога 1-й квалификационной категории | 1,11 | 72,88 | 73,99 |
12 | Консультация врача-радиационного-онколога | 1,11 | 66,45 | 67,56 |
13 | Консультация врача-радиационного-онколога 1-й квалификационной категории | 1,11 | 83,05 | 84,16 |
14 | Консультация врача-радиационного-онколога высшей квалификационной категории | 1,11 | 88,02 | 89,13 |
15 | Консультация врача-терапевта | 1,11 | 41,24 | 42,35 |
16 | Консультация врача-терапевта (7-е ООПМП) | 1,11 | 48,13 | 49,24 |
17 | Консультация врача-терапевта (Кабинет выездной патронажной службы паллиативной медицинской помощи) | 1,11 | 51,83 | 52,94 |
18 | Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога | 1,11 | 58,73 | 59,84 |
19 | Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога 2-й квалификационной категории | 1,11 | 61,62 | 62,73 |
20 | Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога 1-й квалификационной категории | 1,11 | 66,97 | 68,08 |
21 | Консультация врача-анестезиолога-реаниматолога высшей квалификационной категории | 1,11 | 72,10 | 73,21 |
№ п/п. | Наименование исследования | Стоимость за медикаменты и материалы, бел.руб. | Тариф без НДС, бел.руб. | Итого за услугу, бел.руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Первичный прием: | |||
1.1 | врача-онколога-хирурга | 1,11 | 54,38 | 55,49 |
1.2 | врача-онколога-хирурга 2-й квалификационной категории | 1,11 | 60,77 | 61,88 |
1.3 | врача-онколога-хирурга 1-й квалификационной категории | 1,11 | 68,24 | 69,35 |
1.4 | врача-онколога-хирурга 1-й квалификационной категории (гинекологичечкий прием) | 3,31 | 68,24 | 71,55 |
1.5 | врача-онколога-хирурга высшей квалификационной категории | 1,11 | 75,43 | 76,54 |
1.6 | врача-торакального хирурга высшей квалификационной категории | 1,11 | 74,77 | 75,88 |
1.7 | врача-оториноларинголога 2-й квалификационной категории | 1,11 | 59,53 | 60,64 |
1.8 | врача-акушера-гинеколога | 3,31 | 56,94 | 60,25 |
1.9 | врача-онколога | 1,11 | 53,95 | 55,06 |
1.10 | врача-онколога 2-й квалификационной категории | 1,11 | 59,91 | 61,02 |
1.11 | врача-онколога 1-й квалификационной категории | 1,11 | 60,74 | 61,85 |
1.12 | врача-радиационного-онколога | 1,11 | 55,38 | 56,49 |
1.13 | врача-радиационного-онколога 1-й квалификационной категории | 1,11 | 69,21 | 70,32 |
1.14 | врача-радиационного-онколога высшей квалификационной категории | 1,11 | 73,35 | 74,46 |
1.15 | врача-терапевта | 1,11 | 34,37 | 35,48 |
1.16 | врача-терапевта (7-е ООПМП) | 1,11 | 40,11 | 41,22 |
1.17 | врача-терапевта (Кабинет выездной патронажной службы паллиативной медицинской помощи) | 1,11 | 43,19 | 44,3 |
2 | Повторный прием: | |||
2.1 | врача-онколога-хирурга | 1,11 | 32,63 | 33,74 |
2.2 | врача-онколога-хирурга 2-й квалификационной категории | 1,11 | 36,46 | 37,57 |
2.3 | врача-онколога-хирурга 1-й квалификационной категории | 1,11 | 40,95 | 42,06 |
2.4 | врача-онколога-хирурга высшей квалификационной категории | 1,11 | 45,26 | 46,37 |
2.5 | врача-торакального хирурга высшей квалификационной категории | 1,11 | 44,86 | 45,97 |
2.6 | врача-оториноларинголога 2-й квалификационной категории | 1,11 | 35,72 | 36,83 |
2.7 | врача-акушера-гинеколога | 1,11 | 34,17 | 35,28 |
2.8 | врача-онколога | 1,11 | 32,37 | 33,48 |
2.9 | врача-онколога 2-й квалификационной категории | 1,11 | 35,94 | 37,05 |
2.10 | врача-онколога 1-й квалификационной категории | 1,11 | 36,44 | 37,55 |
2.11 | врача-радиационного-онколога | 1,11 | 33,23 | 34,34 |
2.12 | врача-радиационного-онколога 1-й квалификационной категории | 1,11 | 41,53 | 42,64 |
2.13 | врача-радиационного-онколога высшей квалификационной категории | 1,11 | 44,01 | 45,12 |
2.14 | врача-терапевта | 1,11 | 20,62 | 21,73 |
2.15 | врача-терапевта (7-е ООПМП) | 1,11 | 24,07 | 25,18 |
2.16 | врача-терапевта (Кабинет выездной патронажной службы паллиативной медицинской помощи) | 1,11 | 25,91 | 27,02 |
№ п/п. | Наименование исследования | Стоимость за медикаменты и материалы*, бел.руб. | Тариф без НДС, бел.руб. | Итого за услугу, бел. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Первичный прием врача-психотерапевта 2-й квалификационной категории (взрослый) | 56,43 | 56,43 | |
2 | Повторный прием врача-психотерапевта 2-й квалификационной категории(взрослый) | 28,22 | 28,22 | |
3 | Сеанс комплексной индивидуальной терапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств (Врач-психотерапевт 2-й квалификационной категории) | 112,87 | 112,87 | |
4 | Сеанс комплексной индивидуальной терапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств с сочетанным применением психотерапии и других методик:аппаратные психотехнологии, музыкотерапия, ароматерапия и другие (Врач-психотерапевт 2-й квалификационной категории) | * Тариф увеличивается на стоимость расходных материалов по факту оказания услуги | 112,87 | |
5 | Сеанс коллективно-групповой психотерапии невротических, поведенческих и психосоматических расстройств (Врач-психотерапевт 2-й квалификационной категории) | 18,81 | 18,81 | |
6 | Сеанс семейной психотерапии (Врач-психотерапевт 2-й квалификационной категории) | 47,03 | 47,03 | |
7 | Первичный прием врача-психотерапевта 1-й квалификационной категории (взрослый) | 70,35 | 70,35 | |
8 | Повторный прием врача-психотерапевта 1-й квалификационной категории (взрослый) | 35,17 | 35,17 | |
9 | Сеанс комплексной индивидуальной терапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств (Врач-психотерапевт 1-й квалификационной категории) | 140,70 | 140,70 | |
10 | Сеанс комплексной индивидуальной терапии невротических, психосоматических и поведенческих расстройств с сочетанным применением психотерапии и других методик:аппаратные психотехнологии, музыкотерапия, ароматерапия и другие (Врач-психотерапевт 1-й квалификационной категории) | * Тариф увеличивается на стоимость расходных материалов по факту оказания услуги | 140,70 | |
11 | Сеанс коллективно-групповой психотерапии невротических, поведенческих и психосоматических расстройств (Врач-психотерапевт 1-й квалификационной категории) | 23,45 | 23,45 | |
12 | Сеанс семейной психотерапии (Врач-психотерапевт 1-й квалификационной категории) | 58,62 | 58,62 |
№ п/п. | Наименование исследования | Стоимость за медикаменты и материалы, бел.руб. | Тариф без НДС, бел.руб. | Итого за услугу, бел. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2.1 | Ультразвуковая диагностика | |||
на цветных цифровых ультрозвуковых апаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | ||||
2.1.1.1. | печень, желчный пузырь без определения функции | 0,60 | 34,01 | 34,61 |
2.1.3.1 | поджелудочная железа | 0,60 | 34,01 | 34,61 |
2.1.5.1. | селезенка | 0,60 | 22,67 | 23,27 |
2.2.1.1. | почки и надпочечники | 0,60 | 45,35 | 45,95 |
2.2.2.1. | мочевой пузырь | 0,60 | 22,67 | 23,27 |
2.2.3.1 | мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 0,77 | 34,02 | 34,79 |
2.2.4.1. | почки, надпочечники и мочевой пузырь | 0,77 | 56,68 | 57,45 |
2.2.5.1 | почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи | 0,77 | 68,02 | 68,79 |
2.2.6.1 | предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально) | 0,77 | 56,68 | 57,45 |
2.2.7.1 | предстательная железа (трансректально) | 1,04 | 56,68 | 57,72 |
2.2.8.1 | мошонка | 0,60 | 34,01 | 34,61 |
2.2.9.1 | половой член | 0,60 | 45,35 | 45,95 |
2.2.10.1 | матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдомиально) | 0,60 | 45,35 | 45,95 |
2.2.11.1 | матка и придатки (трансвагинально) | 0,87 | 45,35 | 46,22 |
2.3.3.1 | слюнные железы (или подчелюстные, или околоушные) | 0,60 | 22,68 | 23,28 |
2.3.4.1 | мягкие ткани | 0,60 | 22,67 | 23,27 |
2.3.11.1 | лимфатические узлы (одна область с обеих сторон) | 0,77 | 22,67 | 23,44 |
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, подвздошных лимфоузлов без эластографии печени | 0,98 | 104,29 | 105,27 | |
УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, подвздошных лимфоузлов с эластографией печени | 1,06 | 130,37 | 131,43 | |
УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами и окружающими мягкими тканями | 0,81 | 52,15 | 52,96 | |
УЗИ молочных желез с лимфатическими узлами регионального лимфооттока (3 зоны) и окружающих мягких тканей без эластографии | 0,98 | 65,19 | 66,17 | |
УЗИ молочных желез с лимфатическими узлами регионального лимфооттока (3 зоны) и окружающих мягких тканей с эластографией | 1,06 | 91,26 | 92,32 | |
Компрессионная эластография | 0,08 | 39,12 | 39,2 | |
Специальные ультрозвуковые исследования | ||||
2.4.10.1 | эхокардиография (М+В режим+ доплер+цветное картирование) | 0,68 | 102,03 | 102,71 |
2.4.11. | эхокардиография (М+В режим+ доплер+цветное картирование+тканевая доплерография) | 0,68 | 136,03 | 136,71 |
Лечебно-диагностические продцедуры под ультрозвуковым контролем | ||||
2.5.1.1 | чрезкожная диагностическая биопсия | 42,00 | 217,86 | 259,86 |
2.5.2.1. | лечебно-диагностическая пункция кист, абсцессов и т.д. | 21,07 | 90,77 | 111,84 |
3.4.13. | Ультразвуковая допплерография (УЗГД) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | 0,77 | 68,02 | 68,79 |
Дренирование полых органов при злокачественных опухолях и других заболеваниях под ультразвуковым контролем (дренирование желчевыводящих путей) | 117,27 | 217,86 | 335,13 | |
Дренирование полых органов при злокачественных опухолях и других заболеваниях под ультразвуковым контролем (дренирование мочевыводящих путей) | 250,46 | 217,86 | 468,32 | |
Салфетка одноразовая 210х140 | 0,95 | 0,95 | ||
КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ ПО УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКЕ: | ||||
1 | Комплексная программа УЗИ №1 :ТВУЗИ+УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами и окружающими мягкими тканями+УЗИ паховых лимфоузлов | 1,42 | 119,03 | 120,45 |
2 | Комплексная программа УЗИ №2: ТВУЗИ+УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами и окружающими мягкими тканями+УЗИ молочных желез с лимфатическими узлами регионального лимфооттока (3 зоны) и окружающих мягких тканей без эластографии | 1,42 | 170,04 | 171,46 |
3 | Комплексная программа УЗИ №3:ТВУЗИ+УЗИ молочных желез с лимфатическими узлами регионального лимфооттока (3 зоны) и окружающих мягких тканей без эластографии | 1,15 | 119,03 | 120,18 |
4 | Комплексная программа УЗИ №4:УЗИ молочных желез с лимфатическими узлами регионального лимфооттока (3 зоны) и окружающих мягких тканей без эластографии+УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами и окружающими мягкими тканями | 1,15 | 119,03 | 120,18 |
5 | Комплексная программа УЗИ №5:УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, подвздошных лимфоузлов без эластографии печени+УЗИ мочевого пузыря+ТРУЗИ | 1,59 | 204,05 | 205,64 |
6 | Комплексная программа УЗИ №6: УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, подвздошных лимфоузлов без эластографии печени+УЗИ молочных желез с лимфатическими узлами регионального лимфооттока (3 зоны) и окружающих мягких тканей без эластографии+УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами и окружающими мягкими тканями+ТВУЗИ | 1,59 | 289,07 | 290,66 |
7 | Комплексная программа УЗИ №7: УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, подвздошных лимфоузлов без эластографии печени+УЗИ молочных желез с лимфатическими узлами регионального лимфооттока (3 зоны) и окружающих мягких тканей без эластографии+ТВУЗИ | 1,59 | 238,06 | 239,65 |
8 | Комплексная программа УЗИ №8: УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства, подвздошных лимфоузлов без эластографии печени+УЗИ молочных желез с лимфатическими узлами регионального лимфооттока (3 зоны) и окружающих мягких тканей без эластографии+УЗИ щитовидной железы с региональными лимфоузлами и окружающими мягкими тканями | 1,32 | 246,00 | 247,32 |
9 | УЗИ почек+УЗИ мочевого пузыря + ТРУЗИ | 1,42 | 117,33 | 118,75 |
10 | УЗИ почек+УЗИ мочевого пузыря с ООМ+ ТРУЗИ | 1,42 | 130,37 | 131,79 |
3. | Функциональная диагностика | |||
3.1 | Электрокардиографические исследования | |||
3.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 0,28 | 25,37 | 25,65 |
3.1.1.3. | Электрокардиограмма в дополнительных отведениях | 0,28 | 19,28 | 19,56 |
3.1.2.1 | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией элетрокардиограммы пациента (холтеровское мониторирование стандартное) | 0,74 | 160,06 | 160,80 |
5.3.1. | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | 0,25 | 30,36 | 30,61 |
№ п/п. | Наименование исследования | Стоимость за медикаменты и материалы, бел.руб. | Тариф без НДС, бел.руб. | Итого за услугу, бел. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4. | Радионуклидная диагностика | |||
4.1.8.1. | Сцинциграфия статическая скелета на эмиссионных томографах | 124,15 | 158,42 | 282,57 |
4.1.9.1. | Сцинциграфия статическая щитовидной железы на эмиссионных томографах | 20,60 | 87,10 | 107,70 |
4.1.11.1 | Сцинциграфия статическая паращитовидной железы на эмиссионных томографах | 119,42 | 158,39 | 277,81 |
4.1.12.1. | Сцинциграфия статическая всего тела на эмиссионных томографах | 124,15 | 391,91 | 516,06 |
4.2.3.1. | Сцинциграфия динамическая почек на эмиссионных томографах | 49,72 | 122,76 | 172,48 |
4.1.1.1. | Сцинциграфия статическая легких (6 проекций) на эмиссионных томографах | 353,60 | 188,07 | 541,67 |
4.1.2.1. | Сцинциграфия статическая головного мозга (4 проекции) на эмиссионных томографах | 221,75 | 158,39 | 380,14 |
4.1.14.1. | SPECT миокарда (Rest-режим) на эмиссионных томографах набор Меби-миби | 213,95 | 257,53 | 471,48 |
4.1.16.1. | SPECT головного мозга на эмиссионных томографах набор Меби-миби | 221,75 | 213,96 | 435,71 |
5 | Флебосцинциграфия | 39,35 | 213,96 | 253,31 |
№ п/п. | Наименование исследования | Стоимость за медикаменты и материалы, бел.руб. | Тариф без НДС, бел.руб. | Итого за услугу, бел. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Клинико-диагностические исследования: | ||||
Общий анализ крови | 4,76 | 23,47 | 28,23 | |
Общий анализ мочи | 0,83 | 14,78 | 15,61 | |
Коагулограмма | 6,62 | 78,12 | 84,74 | |
Биохимический анализ крови (полный) | 6,87 | 76,60 | 83,47 | |
Биохимический анализ крови (укороченный) | 2,88 | 67,62 | 70,50 | |
Отдельные манипуляции: | ||||
1.1. | пипетирование: | |||
1.1.1. | стеклянными пипетками | 1,46 | 0,60 | 2,06 |
1.1.2. | полуавтоматическими дозаторами | 0,32 | 0,50 | 0,82 |
1.1.3. | автоматическими дозаторами | 0,33 | 0,17 | 0,50 |
1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и на бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | 0,02 | 2,52 | 2,54 |
1.3. | взятие крови из пальца: | |||
1.3.1. | для гематологических (исследование одного показателя), биохимических или исследований протромбинового времени | 1,57 | 2,52 | 4,09 |
1.3.2. | для всего спектра гематологических исследований в понятии «общий анализ крови», включая лейкоцитарную формулу | 1,94 | 2,86 | 4,80 |
1.5. | обработка крови для получения: | |||
сыворотки | 0,04 | 2,73 | 2,77 | |
плазмы | 0,34 | 2,73 | 3,07 | |
2. | Общеклинические исследования: | |||
2.1. | исследование мочи: | |||
2.1.1. | определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, pH | 0,09 | 1,87 | 1,96 |
2.1.2. | обнаружение глюкозы экспресс-тестом | 0,06 | 2,52 | 2,58 |
2.1.3. | обнаружение белка: | |||
2.1.3.2. | с сульфосалициловой кислотой | 0,01 | 1,87 | 1,88 |
2.4. | определение белка: | |||
2.1.4.1. | определение белка с сульфосалициловой кислотой | 0,19 | 3,58 | 3,77 |
2.1.6. | обнаружение кетоновых тел экспресс-тестом | 0,11 | 2,52 | 2,63 |
2.1.10. | микроскопическое исследование осадка: | |||
2.1.10.1. | в норме | 0,47 | 4,29 | 4,76 |
2.1.10.2. | при патологии (белок в моче) | 0,48 | 7,66 | 8,14 |
2.1.11. | подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко | 0,53 | 6,01 | 6,54 |
2.1.12. | определение концентрационной способности почек по Зимницкому | 0,05 | 6,47 | 6,52 |
3. | Гематологические исследования: | |||
приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска):ручным методом | 0,31 | 5,39 | 5,70 | |
3.7. | определение скорости оседания эритроцитов | 0,02 | 2,52 | 2,54 |
3.9. | подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови: | |||
3.9.1. | для негематологических заболеваний | 0,08 | 4,33 | 4,41 |
3.26. | исследование с использованием гематологических анализаторов: | |||
3.26.3. | автоматических, с дифференцировкой лейкоцитарной формулы | 2,39 | 5,85 | 8,24 |
5. | Биохимические исследования: | |||
5.2.6. | определение глюкозы в сыворотке крови ферментативным методом | 0,41 | 5,13 | 5,54 |
5.5. | исследование с использованием ионоселективных методов: | |||
5.5.2. | определение калия, натрия и хлора посредством автоматических анализаторов для ВS 300 | 3,99 | 8,98 | 12,97 |
5.5.2. | определение калия, натрия и хлора посредством автоматических анализаторов | 1,08 | 8,98 | 10,06 |
5.6. | определение показателей кислотно-основного состояния крови посредством автоматических анализаторов | 82,05 | 9,31 | 91,36 |
5.9. | определение гормонов: | |||
5.9.1. | определение гормонов иммуноферментным методом: | |||
5.9.1.2. | методом иммуноферментного анализа с полуавтоматическим расчетом: | |||
ИФА — свободный Т4 | 2,19 | 24,57 | 26,76 | |
ИФА — ТТГ | 2,26 | 24,57 | 26,83 | |
ИФА — ТГ | 4,61 | 24,57 | 29,18 | |
5.10. | определение кардиомаркеров: | |||
5.10.1. | методом сухой химии: | |||
5.10.1.1. | качественное определение тропонина | 17,10 | 30,37 | 47,47 |
5.11. | определение канцеромаркеров методом иммуноферментного анализа: | |||
5.11.1. | полуавтоматический расчет: | |||
ПСА общ. | 2,06 | 24,57 | 26,63 | |
ПСА своб. | 2,21 | 24,57 | 26,78 | |
СА-125 | 3,09 | 24,57 | 27,66 | |
РЭА | 5,71 | 24,57 | 30,28 | |
5.11.2. | автоматизированный расчет: | |||
Тереотропный гормон (высокочувствительный) ТТГ | 15,14 | 29,47 | 44,61 | |
Тиреоглобулин | 13,45 | 29,47 | 42,92 | |
Свободный тироксин Т4 | 8,73 | 29,47 | 38,20 | |
Бета-Хорионический гонадотропин | 9,77 | 29,47 | 39,24 | |
Раково эмбрионный антиген (СЕА) | 19,90 | 29,47 | 49,37 | |
Альфа-Фетопротеин (АФП) | 15,03 | 29,47 | 44,50 | |
Простатический специфический антиген (ПСА) | 14,48 | 29,47 | 43,95 | |
Простатический специфический антиген свободная фракция (ПСА своб.) | 14,48 | 29,47 | 43,95 | |
Антиген СА 125 | 17,84 | 29,47 | 47,31 | |
Антиген СА 15-3 | 13,59 | 29,47 | 43,06 | |
Антиген СА 19-9 | 12,55 | 29,47 | 42,02 | |
Витамин D | 25,28 | 29,47 | 54,75 | |
5.13. | проведение исследований с помощью многоканальных биохимических автоанализаторов: | |||
5.13.2. | средней производительности (характеристика прогонной мощьности — от 100 до 300 исследований в час): | |||
5.13.2.1. | неавтоматизированной регистрацией результатов исследований: | |||
Альбумин | 0,24 | 5,67 | 5,91 | |
альфа- амилаза | 0,30 | 5,67 | 5,97 | |
Аспартатаминотрасфераза АСАТ | 0,26 | 5,67 | 5,93 | |
Аланинаминотрансфераза АЛАТ | 0,26 | 5,67 | 5,93 | |
Билирубин общий | 0,26 | 5,67 | 5,93 | |
Билирубин прямой | 0,25 | 5,67 | 5,92 | |
Глюкоза | 0,25 | 5,67 | 5,92 | |
Гамма- глутамилтрансфераза | 0,29 | 5,67 | 5,96 | |
кальций | 0,25 | 5,67 | 5,92 | |
Креатинин | 0,24 | 5,67 | 5,91 | |
Лактадегидрогенеза | 0,24 | 5,67 | 5,91 | |
мочевая кислота | 0,27 | 5,67 | 5,94 | |
мочевина | 0,26 | 5,67 | 5,93 | |
общий белок | 0,24 | 5,67 | 5,91 | |
Триглицериды | 0,28 | 5,67 | 5,95 | |
Фосфор неорганический | 0,30 | 5,67 | 5,97 | |
Холестерин | 0,26 | 5,67 | 5,93 | |
Щелочная фосфатаза | 0,25 | 5,67 | 5,92 | |
Ферритин | 0,52 | 5,67 | 6,19 | |
Железо сывороточное | 0,28 | 5,67 | 5,95 | |
С-реактивный белок | 0,57 | 5,67 | 6,24 | |
5.14. | определение концентрации магния в сыворотке и плазме крови фотометрическим методом | 0,37 | 5,98 | 6,35 |
6. | Исследования состояния гемостаза: | |||
проведение исследований с помощью многоканальных оптико-механических автоматических анализаторов гемостаза: | ||||
определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) | 1,99 | 24,29 | 26,28 | |
определение протромбинового времени (МНО) | 1,68 | 24,29 | 25,97 | |
определение содержания фибриногена в плазме крови (по Клаусу) | 2,59 | 24,29 | 26,88 | |
7. | Иммунологические исследования: | |||
7.1. | определение групп крови по системе АВ0 с использованием стандартных сывороток или перекрестным способом: в венозной крови | 0,38 | 16,17 | 16,55 |
7.3. | определение резус-фактора методом конглютинации с применением желатина или экспресс-методом: | |||
7.3.2. | в венозной крови | 0,48 | 13,86 | 14,34 |
7.4. | определение неполных резус-антител методом конглютинации с применением желатина | 0,64 | 30,31 | 30,95 |
определение полных антител в реакции агглютинации в солевой среде | 0,46 | 30,31 | 30,77 | |
определение прокальцитонина | 37,19 | 30,37 | 67,56 | |
определение Д-димеров | 19,49 | 30,37 | 49,86 | |
экспресс-тест на антиген SARS-cov2 | 11,54 | 50,24 | 61,78 | |
Забор биологического материала (мазок из носа) | 2,88 | 2,88 |
№ п/п. | Наименование исследования | Стоимость за медикаменты и материалы, бел.руб. | Тариф без НДС, бел.руб. | Итого за услугу, бел. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4. | Цитологические исследования: | |||
4.1. | Мазок из шейки матки, цервикального канала, влагалища, вульвы, при кульдоцентезе. Мазок отпечаток удаленной внутриматочной спирали | 0,90 | 15,54 | 16,44 |
4.2. | Мазок аспирата из полости матки | 1,15 | 19,03 | 20,18 |
4.3. | Мазок соскоб с поверхности эрозий, язв, ран, свищей и отделяемого кожи, мазок из соска молочной железы | 0,91 | 14,02 | 14,93 |
4.4. | Мазок и соскоб с поверхности пигментных образований кожи | 0,91 | 20,30 | 21,21 |
4.5. | Пунктаты и мазки-отпечатки образований молочной железы, щитовидной железы, кожи, предстательной железы, костного мозга | 0,90 | 22,06 | 22,96 |
4.6. | Пунктаты и мазки-отпечатки образований лимфатических узлов, почек, печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, яичка, средостения, мягких тканей, костей, слюнной железы, ротоглотки, гортани, легких, забрюшинных опухолей | 0,90 | 26,62 | 27,52 |
4.7. | Исследование мокроты | 0,90 | 18,49 | 19,39 |
4.8. | Биологические жидкости ( плевральная, асцитическая, спинномозговая) | 0,90 | 20,97 | 21,87 |
4.9. | Моча, смыв, промывные воды | 0,90 | 15,97 | 16,87 |
4.10. | Эндоскопический материал | 0,90 | 19,73 | 20,63 |
4.11. | Консультирование готовых цитологических микропрепаратов | 0,71 | 23,08 | 23,79 |
4.12. | Мазок из шейки матки: тонкослойный препарат методом жидкостной цитологии (NovaPrep) | 45,62 | 75,97 | 121,59 |
№ п/п. | Наименование исследования | Стоимость за медикаменты и материалы, бел.руб. | Тариф без НДС, бел.руб. | Итого за услугу, бел. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Исследование биопсийного и операционного материала (1 кусочек) | 3,56 | 22,21 | 25,77 |
2 | Исследование биопсийного материала на helicobacter pylori (1 кусочек) | 1,93 | 29,41 | 31,34 |
3 | Иммуногистохимическое исследование | оплачиваются дополнительно по факту | 166,92 | |
4 | Консультация готовых гистологических препаратов (1 стекло) | 21,01 | 21,01 |
№ п/п. | Наименование исследования | Стоимость за медикаменты и материалы, бел.руб. | Тариф без НДС, бел.руб. | Итого за услугу, бел. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Лучевая диагностика: | |||
1.1. | рентгенологические исследования: | |||
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости | |||
1.1.1 | рентгеноскопия органов грудной полости | 0,26 | 24,74 | 25,00 |
1.1.1.2. | рентгенография (обзорная) грудной полости: | |||
1.1.1.2.1 | в одной проекции | 0,26 | 24,74 | 25,00 |
1.1.1.2.2 | в двух проекциях | 0,26 | 37,11 | 37,37 |
1.1.1.5 | рентгенография гортани (обзорная) | 0,26 | 24,74 | 25,00 |
1.1.2. | рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения) | |||
1.1.2.2 | рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 0,26 | 24,74 | 25,00 |
1.1.2.3 | рентгенография (обзорная) брюшной полости | 0,26 | 37,11 | 37,37 |
1.1.2.4 | самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | 9,48 | 24,74 | 34,22 |
1.1.2.4 | самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода с омнипак 350мг/50мл | 25,12 | 24,74 | 49,86 |
1.1.2.6 | первичное двойное контрастирование желудка | 9,48 | 74,23 | 83,71 |
1.1.2.1.3 | первичное двойное контрастирование толстой кишки | 22,63 | 113,72 | 136,35 |
1.1.3. | рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |||
1.1.3.1. | рентгенография отдела позвоночника: | |||
1.1.3.1.1 | в одной проекции | 0,26 | 24,74 | 25,00 |
1.1.3.1.2 | в двух проекциях | 0,26 | 37,11 | 37,37 |
1.1.3.2. | рентгенография периферических отделов скелета: | |||
1.1.3.2.1 | в одной проекции | 0,26 | 24,74 | 25,00 |
1.1.3.2.2 | в двух проекциях | 0,26 | 33,11 | 33,37 |
1.1.3.3. | рентгенография черепа: | |||
1.1.3.3.1 | в одной проекции | 0,26 | 24,74 | 25,00 |
1.1.3.3.2 | в двух проекциях | 0,26 | 37,11 | 37,37 |
1.1.3.4. | рентгенография придаточных пазух носа | 0,26 | 24,74 | 25,00 |
1.1.3.5 | рентгенография височно-челюстного сустава | 0,26 | 37,11 | 37,37 |
1.1.3.6. | рентгенография нижней челюсти | 0,26 | 37,11 | 37,37 |
1.1.3.7. | рентгенография костей носа | 0,26 | 24,74 | 25,00 |
1.1.3.11. | рентгенография ключицы | 0,26 | 24,74 | 25,00 |
1.1.3.12 | рентгенография лопатки в двух проекциях | 0,26 | 37,11 | 37,37 |
1.1.3.13 | рентгенография ребер | 0,26 | 37,11 | 37,37 |
1.1.3.14 | рентгенография грудины | 0,26 | 61,85 | 62,11 |
1.1.3.16 | функциональное исследование позвоночника | 0,26 | 49,48 | 49,74 |
