| № п/п. | Наименование исследования | Единица измерения | Стоимость за медикаменты и материалы, бел.руб. | Тариф с НДС, бел. руб.* | Итого за услугу, бел. руб. | Справочно: |
| стоимость операции с подготовкой и послеоперационным наблюдением и лечением (1 сторона), бел.руб. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подготовка к операции | услуга | 146.10 | 146.10 | ||
| 2 | Мини абдоминопластика | операция | 1 236.42 | 1 236.42 | 2 538.67 | |
| 3 | Классическая абдоминопластика | операция | 1 474.37 | 1 474.37 | 2 776.62 | |
| 4 | Классическая абдоминопластика с устранением диастаза прямых мышц живота | операция | 1 712.30 | 1 712.30 | 3 014.55 | |
| 5 | Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки хирургическим методом с пластикой местными тканями | операция | 452.99 | 452.99 | 1 755.24 | |
| 6 | Подтяжка молочной железы (1 сторона)1 категоря сложности | операция | 657.86 | 657.86 | 1 960.11 | |
| 7 | Подтяжка молочной железы (1 сторона)2 категория сложности | операция | 737.23 | 737.23 | 2 039.48 | |
| 8 | Подтяжка молочной железы (1 сторона)3 категория сложности | операция | 816.52 | 816.52 | 2 118.77 | |
| 9 | Подтяжка молочной железы с уменьшением размера (1 сторона)1 категория сложности | операция | 895.79 | 895.79 | 2 198.04 | |
| 10 | Подтяжка молочной железы с уменьшением размера (1 сторона)2 категория сложности | операция | 975.13 | 975.13 | 2 277.38 | |
| 11 | Подтяжка молочной железы с уменьшением размера (1 сторона)3категория сложности | операция | 1 054.44 | 1 054.44 | 2 356.69 | |
| 12 | Увеличение молочной железы имплантатом (1 сторона) | операция | 760.64 | 760.64 | 2 062.89 | |
| 13 | Увеличение молочной железы имплантатом c подтяжкой (1 сторона) | операция | 919.21 | 919.21 | 2 221.46 | |
| 14 | Увеличение молочной железы имплантатом c уменьшением объема ткани железы (1 сторона) | операция | 998.57 | 998.57 | 2 300.82 | |
| 15 | Коррекция втянутых сосков молочных желез (1 сторона) | операция | 380.30 | 380.30 | 1 682.55 | |
| 16 | Коррекция формы и размера ареолы молочных желез (1 сторона) | операция | 380.30 | 380.30 | 1 682.55 | |
| 17 | Реэндопротезирование молочной железы имплантатом c подтяжкой (1 сторона) | операция | 975.13 | 975.13 | 2 277.38 | |
| 18 | Реэндопротезирование молочной железы имплантатом (1 сторона) | операция | 895.79 | 895.79 | 2 198.04 | |
| 19 | Восстановление соска (1 сторона) | операция | 419.94 | 419.94 | 1 722.19 | |
| 20 | Удаление эндопротеза или экспандера молочной железы с пластикой местными тканями (1 сторона) | операция | 895.79 | 895.79 | 2 198.04 | |
| 25 | Удаление ткани молочной железы с установкой эндопротеза или экспандера (1 сторона) | операция | 998.57 | 998.57 | 2 300.82 | |
| 26 | Субтотальная резекция ткани молочной железы с установкой эндопротеза или экспандера (1 сторона) | операция | 998.57 | 998.57 | 2 300.82 | |
| 27 | Установка эндопротеза или экспандера (1 сторона) | операция | 737.23 | 737.23 | 2 039.48 | |
| 28 | Забор жировой ткани -липосакция (1 анатомическая зона) | операция | 419.94 | 419.94 | 1 722.19 | |
| 29 | Липомоделирование (1 анатомическая зона) | операция | 578.56 | 578.56 | 1 880.81 | |
| 30 | Липофиллинг (1 анатомическая зона) | операция | 499.27 | 499.27 | 1 801.52 | |
| 32 | Коррекция послеоперационных рубцов ( за 1 см ) | операция | 39.67 | 39.67 | ||
| 34 | Послеоперационное наблюдение пациента | услуга | 220.21 | 220.21 | ||
| 35 | Послеоперационное лечение пациента | услуга | 935.94 | 935.94 | ||
| 37 | Пребывание в стационаре (койко-день) | услуга | 58.62 | 58.62 | ||
| *ПРИМЕЧАНИЕ: | ||||||
| В тарифе не учтена стоимость анестезии, стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других расходных материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно. | ||||||
| № п/п. | Наименование исследования | Единица измерения | Стоимость за медикаменты и материалы, бел.руб. | Тариф с НДС, бел. руб.* | Итого за услугу, бел. руб. | Справочно: |
| стоимость операции с подготовкой и послеоперационным наблюдением и лечением (1 сторона), бел.руб. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подготовка к операции | услуга | 146.10 | 146.10 | ||
| 2 | Мини абдоминопластика | операция | 1 236.42 | 1 236.42 | 2 538.67 | |
| 3 | Классическая абдоминопластика | операция | 1 474.37 | 1 474.37 | 2 776.62 | |
| 4 | Классическая абдоминопластика с устранением диастаза прямых мышц живота | операция | 1 712.30 | 1 712.30 | 3 014.55 | |
| 5 | Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки хирургическим методом с пластикой местными тканями | операция | 452.99 | 452.99 | 1 755.24 | |
| 6 | Подтяжка молочной железы (1 сторона)1 категоря сложности | операция | 657.86 | 657.86 | 1 960.11 | |
| 7 | Подтяжка молочной железы (1 сторона)2 категория сложности | операция | 737.23 | 737.23 | 2 039.48 | |
| 8 | Подтяжка молочной железы (1 сторона)3 категория сложности | операция | 816.52 | 816.52 | 2 118.77 | |
| 9 | Подтяжка молочной железы с уменьшением размера (1 сторона)1 категория сложности | операция | 895.79 | 895.79 | 2 198.04 | |
| 10 | Подтяжка молочной железы с уменьшением размера (1 сторона)2 категория сложности | операция | 975.13 | 975.13 | 2 277.38 | |
| 11 | Подтяжка молочной железы с уменьшением размера (1 сторона)3категория сложности | операция | 1 054.44 | 1 054.44 | 2 356.69 | |
| 12 | Увеличение молочной железы имплантатом (1 сторона) | операция | 760.64 | 760.64 | 2 062.89 | |
| 13 | Увеличение молочной железы имплантатом c подтяжкой (1 сторона) | операция | 919.21 | 919.21 | 2 221.46 | |
| 14 | Увеличение молочной железы имплантатом c уменьшением объема ткани железы (1 сторона) | операция | 998.57 | 998.57 | 2 300.82 | |
| 15 | Коррекция втянутых сосков молочных желез (1 сторона) | операция | 380.30 | 380.30 | 1 682.55 | |
| 16 | Коррекция формы и размера ареолы молочных желез (1 сторона) | операция | 380.30 | 380.30 | 1 682.55 | |
| 17 | Реэндопротезирование молочной железы имплантатом c подтяжкой (1 сторона) | операция | 975.13 | 975.13 | 2 277.38 | |
| 18 | Реэндопротезирование молочной железы имплантатом (1 сторона) | операция | 895.79 | 895.79 | 2 198.04 | |
| 19 | Восстановление соска (1 сторона) | операция | 419.94 | 419.94 | 1 722.19 | |
| 20 | Удаление эндопротеза или экспандера молочной железы с пластикой местными тканями (1 сторона) | операция | 895.79 | 895.79 | 2 198.04 | |
| 21 | Секторальная резекция молочной железы с пластикой местными тканями (1 сторона) | операция | 737.23 | 737.23 | 2 039.48 | |
| 22 | Удаление образования молочной железы (1 сторона) | операция | 380.30 | 380.30 | 1 682.55 | |
| 23 | Маскулинизирующая маммопластика ( удаление гинекомастии ) (1 сторона) | операция | 737.23 | 737.23 | 2 039.48 | |
| 24 | Удаление ткани молочной железы с пластикой местными тканями (1 сторона) | операция | 919.21 | 919.21 | 2 221.46 | |
| 25 | Удаление ткани молочной железы с установкой эндопротеза или экспандера (1 сторона) | операция | 998.57 | 998.57 | 2 300.82 | |
| 26 | Субтотальная резекция ткани молочной железы с установкой эндопротеза или экспандера (1 сторона) | операция | 998.57 | 998.57 | 2 300.82 | |
| 27 | Установка эндопротеза или экспандера (1 сторона) | операция | 737.23 | 737.23 | 2 039.48 | |
| 28 | Забор жировой ткани -липосакция (1 анатомическая зона) | операция | 419.94 | 419.94 | 1 722.19 | |
| 29 | Липомоделирование (1 анатомическая зона) | операция | 578.56 | 578.56 | 1 880.81 | |
| 30 | Липофиллинг (1 анатомическая зона) | операция | 499.27 | 499.27 | 1 801.52 | |
| 32 | Коррекция послеоперационных рубцов ( за 1 см ) | операция | 39.67 | 39.67 | ||
| 34 | Послеоперационное наблюдение пациента | услуга | 220.21 | 220.21 | ||
| 35 | Послеоперационное лечение пациента | услуга | 935.94 | 935.94 | ||
| 37 | Пребывание в стационаре (койко-день) | услуга | 58.62 | 58.62 | ||
| *ПРИМЕЧАНИЕ: | ||||||
| В тарифе не учтена стоимость анестезии, стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других расходных материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно. | ||||||
| № п/п. | Наименование исследования | Единица измерения | Стоимость за медикаменты и материалы, бел.руб. | Тариф с НДС, бел. руб.* | Итого за услугу, бел. руб. | Справочно: |
| стоимость операции с подготовкой и послеоперационным наблюдением и лечением (1 сторона), бел.руб. | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подготовка к операции | услуга | 337.14 | 337.14 | ||
| 2 | Мини абдоминопластика | операция | 3 297.12 | 3 297.12 | 6 471.69 | |
| 3 | Классическая абдоминопластика | операция | 3 931.63 | 3 931.63 | 7 106.20 | |
| 4 | Классическая абдоминопластика с устранением диастаза прямых мышц живота | операция | 4 566.14 | 4 566.14 | 7 740.71 | |
| 5 | Удаление доброкачественного новообразования кожи, подкожной клетчатки хирургическим методом с пластикой местными тканями | операция | 1 393.82 | 1 393.82 | 4 568.39 | |
| 6 | Подтяжка молочной железы (1 сторона)1 категоря сложности | операция | 1 754.30 | 1 754.30 | 4 928.87 | |
| 7 | Подтяжка молочной железы (1 сторона)2 категория сложности | операция | 1 965.94 | 1 965.94 | 5 140.51 | |
| 8 | Подтяжка молочной железы (1 сторона)3 категория сложности | операция | 2 177.38 | 2 177.38 | 5 351.95 | |
| 9 | Подтяжка молочной железы с уменьшением размера (1 сторона)1 категория сложности | операция | 2 388.77 | 2 388.77 | 5 563.34 | |
| 10 | Подтяжка молочной железы с уменьшением размера (1 сторона)2 категория сложности | операция | 2 600.35 | 2 600.35 | 5 774.92 | |
| 11 | Подтяжка молочной железы с уменьшением размера (1 сторона)3категория сложности | операция | 2 811.84 | 2 811.84 | 5 986.41 | |
| 12 | Увеличение молочной железы имплантатом (1 сторона) | операция | 2 028.38 | 2 028.38 | 5 202.95 | |
| 13 | Увеличение молочной железы имплантатом c подтяжкой (1 сторона) | операция | 2 451.22 | 2 451.22 | 5 625.79 | |
| 14 | Увеличение молочной железы имплантатом c уменьшением объема ткани железы (1 сторона) | операция | 2 662.85 | 2 662.85 | 5 837.42 | |
| 15 | Коррекция втянутых сосков молочных желез (1 сторона) | операция | 1 014.14 | 1 014.14 | 4 188.71 | |
| 16 | Коррекция формы и размера ареолы молочных желез (1 сторона)) | операция | 1 014.14 | 1 014.14 | 4 188.71 | |
| 17 | Реэндопротезирование молочной железы имплантатом c подтяжкой (1 сторона) | операция | 2 600.35 | 2 600.35 | 5 774.92 | |
| 18 | Реэндопротезирование молочной железы имплантатом (1 сторона) | операция | 2 388.77 | 2 388.77 | 5 563.34 | |
| 19 | Восстановление соска (1 сторона) | операция | 1 119.84 | 1 119.84 | 4 294.41 | |
| 20 | Удаление эндопротеза или экспандера молочной железы с пластикой местными тканями (1 сторона) | операция | 2 388.77 | 2 388.77 | 5 563.34 | |
| 21 | Секторальная резекция молочной железы с пластикой местными тканями (1 сторона) | операция | 1 965.94 | 1 965.94 | 4 531.48 | |
| 22 | Удаление образования молочной железы (1 сторона) | операция | 1 014.14 | 1 014.14 | 3 579.68 | |
| 23 | Маскулинизирующая маммопластика ( удаление гинекомастии ) (1 сторона) | операция | 1 965.94 | 1 965.94 | 4 531.48 | |
| 24 | Удаление ткани молочной железы с пластикой местными тканями (1 сторона) | операция | 2 451.22 | 2 451.22 | 5 016.76 | |
| 25 | Удаление ткани молочной железы с установкой эндопротеза или экспандера (1 сторона) | операция | 2 662.85 | 2 662.85 | 5 837.42 | |
| 26 | Субтотальная резекция ткани молочной железы с установкой эндопротеза или экспандера (1 сторона) | операция | 2662.85 | 2 662.85 | 5 837.42 | |
| 27 | Установка эндопротеза или экспандера (1 сторона) | операция | 1965.94 | 1 965.94 | 5 140.51 | |
| 28 | Забор жировой ткани -липосакция (1 анатомическая зона) | операция | 1119.84 | 1 119.84 | 4 294.41 | |
| 29 | Липомоделирование (1 анатомическая зона) | операция | 1542.82 | 1 542.82 | 4 717.39 | |
| 30 | Липофиллинг (1 анатомическая зона) | операция | 1331.38 | 1 331.38 | 4 505.95 | |
| 32 | Коррекция послеоперационных рубцов ( за 1 см ) | операция | 105.79 | 105.79 | ||
| 33 | Консультация пластического хирурга | консультация | 182.78 | 182.78 | ||
| 34 | Послеоперационное наблюдение пациента | услуга | 677.57 | 677.57 | ||
| 35 | Послеоперационное лечение пациента | услуга | 2159.86 | 2 159.86 | ||
| 36 | Послеоперационный осмотр врачом пластическим хирургом | осмотр | 68.54 | 68.54 | ||
| 37 | Пребывание в стационаре (койко-день) | услуга | 135.29 | 135.29 | ||
| *ПРИМЕЧАНИЕ: | ||||||
| В тарифе не учтена стоимость анестезии, стоимость лекарственных средств, изделий медицинского назначения и других расходных материалов, которые оплачиваются заказчиком дополнительно. | ||||||
Диспансер: круглосуточно.