| Вид заболевания | Маркер Главный | Второстепенный |
|---|---|---|
| Рак простаты | ПСА | ПСА св. |
| Рак прямой и сигмовидной кишки | РЭА, СА 19-9 | Цифра 21-1 |
| Рак поджелудочной железы | СА 19-9 | РЭА, АФП |
| Рак желчного пузыря и желчных путей | СА 19-9, АФП | |
| Метастазы в печени | СА 19-9 ,РЭА, АФП | |
| Рак легких | Цифра 21-1, РЭА | |
| Рак молочной железы | СА 15-3 | РЭА |
| Пузырный занос | Бета-ХГЧ | |
| Хорионэпителиома | Бета-ХГЧ | |
| Тератома | АФП, Бета-ХГЧ | |
| Рак яичника | СА 125, НЕ4 | |
| Рак тела матки | СА 125, Цифра 21-1 | |
| Рак шейки матки | Цифра 21-1 | РЭА |
| Рак желудка | РЭА | СА 19-9 |
| Рак яичка | АФП,Бета-ХГЧ | |
| Рак мочевого пузыря | Цифра 21-1 | РЭА, СА 19-9 |
| Рак пищевода | Цифра 21-1, РЭА |
Диспансер: круглосуточно.