ПОКАЗАНИЯ И ПОРЯДОК НАПРАВЛЕНИЯ НА КТ-ИССЛЕДОВАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «МОГИЛЕВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР»
№ п/п | Показания | Предварительные обследования (инструментальные исследования назначаются с учетом клинической ситуации) |
---|---|---|
1 | КТ головного мозга: | |
аневризмы и сосудистые мальформации; атаксия; воспалительные и инфекционные процессы в веществе головного мозга и их осложнения; гидроцефалия; нарушение психического статуса; нарушение сознания; острые нарушения мозгового кровообращения; оценка состояния после оперативных вмешательств; первичные опухоли и метастазы; судороги; травматические повреждения костей черепа, | Консультации профильных специалистов | |
головного мозга; хронический неврологический дефицит; цереброваскулярная болезнь | ||
2 | КТ головы и шеи: | |
2.1 | диагностика болезней артерий и вен (аневризмы, мальформации, атеросклеротические и другие окклюзионные заболевания, оценка их выраженности и распространенности) | Консультации профильных специалистов, ультразвуковое исследование (далее – УЗИ) |
2.2 | оценка ответа на противоопухолевое лечение; подозрение на наличие воспалительных процессов головы (орбит, придаточных пазух носа, мягких тканей), шеи – диагностика, оценка распространенности процесса, вовлечения смежных структур; подозрение на наличие новообразований головы (орбит, придаточных пазух носа, мягких тканей), шеи – дифференциальная диагностика, оценка распространенности процесса, вовлечения смежных структур; диагностика заболеваний щитовидной железы (оценка распространенности патологического процесса, компрессии и дислокации трахеи) | Консультации профильных специалистов, УЗИ, лабораторное исследование |
3 | КТ грудной клетки: | |
3.1 | диагностика болезней артерий и вен грудной клетки (аневризмы, мальформации, атеросклеротические и другие окклюзионные заболевания, оценка их выраженности и распространенности) | Консультации профильных специалистов, УЗИ, лабораторное исследование |
3.2 | диагностика интерстициальных заболеваний легких, эмфиземы | Консультации профильных специалистов, рентгенография, оценка функции внешнего дыхания |
3.3 | диагностика объемных образований легких и средостения; оценка ответа на противоопухолевое лечение; травматические повреждения грудной клетки (выявление пневмоторакса, уточнение локализации инородных тел, оценка состояния органов средостения, позвоночника при сочетанных травмах); | Консультации профильных специалистов, рентгенография, рентгеноскопия |
уточнение распространенности опухолевого процесса для оценки операбельности при новообразованиях легких, средостения, грудной клетки, мягких тканей, выявления регионарных и отдаленных метастазов; уточнение характера, распространенности воспалительных изменений в легких | ||
4 | КТ брюшной полости, таза: | |
4.1 | диагностика болезней артерий и вен (аневризмы, мальформации, атеросклеротические и другие окклюзионные заболевания, оценка их выраженности и распространенности); уточнение распространенности опухолевого процесса для оценки операбельности при новообразованиях, выявления регионарных и отдаленных метастазов | Консультации профильных специалистов, УЗИ |
4.2 | выявление конкрементов в почках и мочевыделительных путях; диагностика послеоперационных осложнений; диагностика системных и аутоиммунных заболеваний; диагностика при механической желтухе; обследование реципиентов трансплантации для постановки в лист ожидания; оценка ответа на противоопухолевое лечение; подозрение на наличие новообразований паренхиматозных органов и неорганной локализации; подозрение на наличие органных и внеорганных воспалительных процессов | Консультации профильных специалистов, УЗИ, лабораторное исследование |
4.3 | травматическое повреждение органов | Консультации профильных специалистов, УЗИ, лабораторное исследование, рентгенография |
5 | КТ костей и суставов: | |
5.1 | диагностика воспалительных и опухолевых изменений в позвоночнике и других костях, суставах, прилежащих мягких тканях; оценка ответа на противоопухолевое лечение; уточнение характера и степени повреждения костей сложных анатомических зон (переломы позвоночника, костей таза, внутрисуставные | Консультации профильных специалистов, рентгенография, УЗИ |
переломы) и выявление сопутствующих этим переломам повреждений мягких тканей и разрывов полых органов | ||
5.2 | установление причин и выраженности сдавления дурального мешка при травме позвоночника; уточнение состояния межпозвонкового диска, позвоночного канала и его содержимого при дегенеративных изменениях позвоночника | Консультации профильных специалистов, рентгенография |
6 | КТ сердца: | |
аневризмы, аномалии развития, васкулопатии коронарных артерий; врожденные пороки сердца и магистральных сосудов; заболевания клапанов сердца, перикарда; КТ-коронарография у пациентов с низкой и промежуточной предтестовой вероятностью при подозрении на хроническую ишемическую болезнь сердца, острый коронарный синдром; оценка анатомии левого предсердия, легочных вен, коронарного синуса в аритмологии; оценка проходимости коронарных шунтов, стентов; оценка функции левого желудочка, перфузии миокарда с фармакологической нагрузкой; предоперационное планирование в кардиохирургии; скрининг коронарного кальция у бессимптомных пациентов; тромбы, опухоли сердца, инвазия сердца и магистральных сосудов | Консультации профильных специалистов, электрокардиограмма, трансторакальная эхокардиография, чреспищеводная эхокардиография | |
7 | КТ-ангиография артерий и вен: | |
врожденные пороки сосудов и мальформации; КТ-венография при аномалиях развития, стенозе, тромбозе, вовлечении в перипроцесс крупных вен; легочная артериальная гипертензия; опухоли сосудов или сосудистая инвазия; острый аортальный синдром, сосудистая диссекция, аневризма; предоперационное планирование сосудистого вмешательства, послеоперационная оценка и динамическое наблюдение; синдромы сосудистой компрессии; | Консультации профильных специалистов, трансторакальная эхокардиография, УЗИ, ультразвуковая допплерография | |
стенозирующий атеросклероз, васкулит, неатеросклеротические васкулопатии; травматические и нетравматические кровотечения с целью поиска источника; эмболия или сосудистый тромбоз | ||
8 | КТ с внутривенным контрастным усилением: | |
выявление поражений органов и тканей; оценка сосудов (артерий и вен); характеристика и дифференциальная диагностика поражений, включая оценку перфузии | Те же, что при проведении КТ без внутривенного контрастного усиления. Определение скорости клубочковой фильтрации у всех пациентов или в группах риска |
Выписка из постановления Министерства здравоохранения РБ от 21.04.2023 №58 «О порядке проведения рентгеновской компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии»
Диспансер: круглосуточно.