Профсоюзный комитет:
| Председатель | Климова Екатерина Николаевна | Врач рентгенолог рентгеновского отделения | 65-50-41 | |
| Заместитель | Бодрилова Елена Михайловна | Врач радиационный онколог (заведующая) | 65-50-22 | |
| Казначей | Чумакова Татьяна Сергеевна | Экономист ПЭО | 49-80-56 | |
| Секретарь | Зносок Наталья Анатольевна | Медицинская сестра (старшая) изотопной лаборатории | 49-80-79 | |
| Ревизионная комиссия: | ||||
| 1. | Председатель | Прокопенко Алеся Михайловна | Начальник планово-экономического отдела | 49-80-56 |
| 2. | Езубчик Елена Владимировна | Врач онколог | 65-50-03 | |
| 2. | Кожуленко Ирина Сергеевна | Медицинская сестра (старшая КПО) | ||
| Комиссия по организационной работе: | ||||
| 1. | Председатель | Манжинская Татьяна Владимировна | Рентгенлаборант (старшая рентгеновского отделения ) | 65-50-41 |
| 2. | Толкачева Наталья Степановна | Главная Медсестра | ||
| 3. | Даюжин Александр Владимирович | Специалист по сопровождению программного обеспечения | ||
| Шведина Анна Андреевна | Инженер (планирующей системы) — ответственная за работу общественных инспекторов по охране труда | |||
| Комиссия по культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе: | ||||
| 1. | Председатель | Радивилко Анастасия Сергеевна | Врач лабораторной диагностики | 49-80-80 |
| 2. | Розенков Павел Евгеньевич | Инженер (заведующий) ИТРО | ||
| 3. | Кубарь Станислав Максимович | Инженер ИТРО | ||
| 4. | Швед Вячеслав Олегович | Инженер, председатель БРСМ, ответственный за работу с молодежью | ||
| Челышкова Наталья Владимировна | Рентгенлаборант рентгеновского отделения — ответственный за санаторно-курортное лечение и оздоровление | 65-50-41 | ||
Диспансер: круглосуточно.